|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome:: | bola cerâmica do apoio do catalizador | Resistência ácida:: | >90% |
|---|---|---|---|
| Densidade de maioria:: | 1300-1400 kg/m3 | AL2O3:: | 17-23% |
| Material:: | Alumina cerâmica | Uso: | meios do apoio |
| Realçar: | bolas cerâmicas do óxido de alumínio,bolas de moedura dos meios da alumina |
||
A eficiência elevada Al2O3 perla 23%-25% bolas cerâmicas da alumina inerte
Introdução da produção
A bola AL-23 cerâmica mostra uma capacidade excelente na força, na estabilidade química e na estabilidade térmica. Igualmente tem uma boa resistência a de alta temperatura, a de alta pressão, a ácido, o alcaloide e as várias soluções orgânicas. A bola da alumina foi a mais usada frequentemente como o apoio do catalizador no petróleo, na planta de fibra química, na fábrica aromática, na unidade da reforma catalítica, nos adubos, no gás natural, na proteção ambiental e em mais.
Aplicação típica: É usado principalmente no petróleo, na indústria química, nos adubos, no gás natural, na proteção ambiental e em outras indústrias. Joga um papel de apoiar e de comprimir a embalagem da torre.
Garantia: Pelo padrão nacional HG/T 3683,1 - 2014.
Consulta livre durante o período de garantia.
Pacote normal: saco 25KG/Plastic; saco 1300KG/Super. Cilindro de aço.
![]()
| Modelo | bola 17%-19%Ordinary cerâmica | |||||||||||
| Cor | Luz - cinza | |||||||||||
| Forma | Bola | |||||||||||
| Composição quimica | % mínimos | % máximos | % usuais | |||||||||
| Al2O3 | 17 | 19 | 18 | |||||||||
| SiO2 | 70 | 77 | 74,9 | |||||||||
| Al2O3 + SiO2 | 90 | 94 | 93 | |||||||||
| Fe2O3 | / | 1,0 | 0,9 | |||||||||
| TiO2 | / | 0,5 | 0,46 | |||||||||
| CaO | / | 0,5 | 0,42 | |||||||||
| MgO | / | 0,5 | 0,38 | |||||||||
| Na2O | / | 2 | 1,12 | |||||||||
| K2O | / | 3,5 | 3,28 | |||||||||
| Propriedades físicas | Ferro Leachable (%) | ≤0.1 | ||||||||||
| Porosidade aparente por peso (%) | D≥10mm | ≤0.4 | ||||||||||
| D=6mm | ≤1.0 | |||||||||||
| D=3mm | ≤3.0 | |||||||||||
| Absorção de água (wt.%) | <0>.5 | |||||||||||
| Resistência ácida (%) | >99,8 | |||||||||||
| Resistência alcalina (%) | >85 | |||||||||||
| Densidade de maioria | (g/cm3) | 1,35 | ||||||||||
| (lb/ft3) | 84 | |||||||||||
| Densidade específica | (kg/m3) | 2300 | ||||||||||
| (lb/ft3) | 144 | |||||||||||
| A dureza de Moh (escala) | >6,5 | |||||||||||
| Condutibilidade térmica (w/m2.k) | 0,9 - 1,0 | |||||||||||
| Calor específico (J/kg.℃) | 628-837 | |||||||||||
| Temperatura de funcionamento máxima | (℃) | 1050 | ||||||||||
| (℉) | 1922 | |||||||||||
| Expansão térmica (%) (500℃) | 0,20 | |||||||||||
|
Estabilidade de choque térmico (épocas) (refrigerar de água de 500 ℃ então) |
10 | |||||||||||
| Propriedades geométricas | Tamanho nominal | (milímetro) | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 38 | 50 | |
| (polegada) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1,5 | 2 | |||
| Força Min. do esmagamento. | (libras) | 77 | 176 | 234 | 572 | 726 | 1672 | 1870 | 2090 | 3476 | ||
| (quilograma) | 35 | 80 | 106 | 260 | 330 | 760 | 850 | 950 | 1580 | |||
| (N/PC) | 343 | 784 | 1039 | 2548 | 3234 | 7448 | 8330 | 9310 | 15484 | |||
![]()
Embalagem do tijolo de isolamento: Pálete de madeira da exportação padrão com cartão.
Transporte do tijolo de isolamento: Pela embarcação ou pelo trem de algum porto chinês,
As amostras podem ser entregadas pelo International expresso.
![]()
FAQ
1.Q: Que é o tamanho em seus produtos?
A: Nosso tamanho comum é 0.5mm-90mm. Nós podemos igualmente produzir de acordo com seu pedido.
2.Q: Pode você aceitar a ordem da amostra da quantidade pequena antes da produção?
A: Sim, nós podemos oferecer a amostra para seus testes primeiramente antes da produção, mas os clientes têm que pagar o custo do correio.
3.Q: Que é seu tempo de produção?
A: Geralmente, tomará 5 a 30 dias após ter recebido seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende
nos artigos e na quantidade de sua ordem.
4.Q: Que é seus termos de pagamento?
A: T/T 30% como o depósito, equilíbrio de 70% contra a cópia de B/L. original. Ou 100% L/C na vista. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e a cópia de B/L original antes que você pague o equilíbrio.
Pessoa de Contato: Pan Junhui
Telefone: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369