Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome:: | bola cerâmica do apoio do catalizador | Resistência ácida:: | >90% |
---|---|---|---|
Densidade de maioria:: | 1300-1400 kg/m3 | AL2O3:: | 17-23% |
Material:: | Alumina cerâmica | Uso: | meios do apoio |
Realçar: | bolas cerâmicas do óxido de alumínio,bolas do apoio da cama do catalizador |
Da alumina inerte da porcelana do Manufactory bola cerâmica para meios do apoio da cama do catalizador
Introdução da produção
A bola cerâmica da alumina inerte tem as características da absorção de grande resistência, de maré baixa, da estabilidade química alta, da estabilidade térmica alta, da resistência à alta temperatura e da alta pressão. Não pode somente resistir a corrosão do ácido, do alcaloide, do sal e do outro solvente orgânico, mas igualmente da mudança de temperatura no processo de produção.
A bola cerâmica da alumina inerte é amplamente utilizada em indústrias do petróleo, do produto químico, do adubo, do gás natural e da proteção ambiental, como o apoio e o material de coberta do catalizador nos reatores. Seu papel principal é aumentar o ponto de distribuição do gás ou do líquido, para apoiar e proteger igualmente o catalizador ativado com baixa força.
Aplicação típica: É usado principalmente no petróleo, na indústria química, nos adubos, no gás natural, na proteção ambiental e em outras indústrias. Joga um papel de apoiar e de comprimir a embalagem da torre.
Garantia: Pelo padrão nacional HG/T 3683,1 - 2014.
Consulta livre durante o período de garantia.
Pacote normal: saco 25KG/Plastic; saco 1300KG/Super. Cilindro de aço.
Modelo | bola 17%-19%Ordinary cerâmica | |||||||||||
Cor | Luz - cinza | |||||||||||
Forma | Bola | |||||||||||
Composição quimica | % mínimos | % máximos | % usuais | |||||||||
Al2O3 | 17 | 19 | 18 | |||||||||
SiO2 | 70 | 77 | 74,9 | |||||||||
Al2O3 + SiO2 | 90 | 94 | 93 | |||||||||
Fe2O3 | / | 1,0 | 0,9 | |||||||||
TiO2 | / | 0,5 | 0,46 | |||||||||
CaO | / | 0,5 | 0,42 | |||||||||
MgO | / | 0,5 | 0,38 | |||||||||
Na2O | / | 2 | 1,12 | |||||||||
K2O | / | 3,5 | 3,28 | |||||||||
Propriedades físicas | Ferro Leachable (%) | ≤0.1 | ||||||||||
Porosidade aparente por peso (%) | D≥10mm | ≤0.4 | ||||||||||
D=6mm | ≤1.0 | |||||||||||
D=3mm | ≤3.0 | |||||||||||
Absorção de água (wt.%) | <0>.5 | |||||||||||
Resistência ácida (%) | >99,8 | |||||||||||
Resistência alcalina (%) | >85 | |||||||||||
Densidade de maioria | (g/cm3) | 1,35 | ||||||||||
(lb/ft3) | 84 | |||||||||||
Densidade específica | (kg/m3) | 2300 | ||||||||||
(lb/ft3) | 144 | |||||||||||
A dureza de Moh (escala) | >6,5 | |||||||||||
Condutibilidade térmica (w/m2.k) | 0,9 - 1,0 | |||||||||||
Calor específico (J/kg.℃) | 628-837 | |||||||||||
Temperatura de funcionamento máxima | (℃) | 1050 | ||||||||||
(℉) | 1922 | |||||||||||
Expansão térmica (%) (500℃) | 0,20 | |||||||||||
Estabilidade de choque térmico (épocas) (refrigerar de água de 500 ℃ então) |
10 | |||||||||||
Propriedades geométricas | Tamanho nominal | (milímetro) | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 38 | 50 | |
(polegada) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1,5 | 2 | |||
Força Min. do esmagamento. | (libras) | 77 | 176 | 234 | 572 | 726 | 1672 | 1870 | 2090 | 3476 | ||
(quilograma) | 35 | 80 | 106 | 260 | 330 | 760 | 850 | 950 | 1580 | |||
(N/PC) | 343 | 784 | 1039 | 2548 | 3234 | 7448 | 8330 | 9310 | 15484 |
Embalagem do tijolo de isolamento: Pálete de madeira da exportação padrão com cartão.
Transporte do tijolo de isolamento: Pela embarcação ou pelo trem de algum porto chinês,
As amostras podem ser entregadas pelo International expresso.
FAQ
Q1: Como pode você controlar sua qualidade?
A1: A empresa de Donghua conduzirá o teste reburning e o teste da análise química nos produtos após a conclusão dos produtos.
Q2: Que é seu prazo de execução?
A2: Se você está comprando um produto acabado, as garantias de Donghua a enviar dentro de uma semana; se é um produto personalizado, tomará aproximadamente 15-20 dias.
Q3: Que é seus termos dos pagamentos?
A3: Nós podemos aceitar o depósito de 30%, o equilíbrio de 70% para ser contra a cópia do BL ou pelo LC, ou os outros termos do pagamento.
Q4: Podemos nós visitar sua empresa?
A4: Nós damos boas-vindas calorosamente a sua chegada.
Pessoa de Contato: Pan Junhui
Telefone: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369