|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Porosidade aparente:: | 20-22% | Esmagamento a frio: | 60Mpa |
|---|---|---|---|
| Densidade de maioria:: | 2.4-2.6g / cm3 | Nome do produto:: | Tijolo isolante |
| Número de modelo:: | A exigência de cliente | Refractoriness (grau):: | 1580 ° <Refratariedade <1770 ° |
| Densidade de maioria:: | 1.9-2.15g / cm3 | ||
| Realçar: | tijolo refratário de isolamento k23,tijolos refratários básicos |
||
Mulite da pureza alta que isola o tijolo de fogo de pouco peso para a fornalha industrial
Descrição do produto:
Os tijolos da isolação da mulite são feitos da boa qualidade e das matérias primas puras super, com enchimentos restritamente classificados de acordo com suas categorias. Estes enchimentos podem formar uma estrutura de poro uniforme após queimado durante o processo de produção. Cada categoria de produtos tem o projeto original para encontrar procuras diferentes do thermal, do exame e do produto químico.
A maioria preço competitivo, boa qualidade, embalagem da segurança, prazo de entrega alerta, e de serviços pós-vendas excelentes.
Peso mais claro, baixa condutibilidade térmica, baixas impurezas, propriedades de isolamento altas, CCS alto e tolerância exata.
| Artigo | Unidade | tijolo refratário Desgaste-resistente | |||
| NMZ-1 | NMZ-2 | NMZ-3 | |||
| Composição quimica | Al2O3 | % | ≥85 | ≥75 | ≥65 |
| SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤35 | |
| Fe2O3 | % | <1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | |
| Densidade | g/cm3 | ≥2.9 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
| Força compressiva (temperatura normal) | Mpa | ≥100 | ≥85 | ≥70 | |
| Porosidade aparente | % | ≤18 | ≤20 | ≤21 | |
| Resistência de abrasão | centímetro cúbico | ≤6 | ≤7 | ≤8 | |
| Refractoriness | ℃ | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | |
|
Mudança linear no aquecimento (900℃×3h) |
% | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| Condutibilidade térmica (350℃) | w/m.k | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.5 | |
| Estabilidade de choque térmico (refrigerar 1100℃Water) | 20 | 20 | 20 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Pan Junhui
Telefone: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369