Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria prima:: | Volume girado da fibra cerâmica | Artigo:: | cobertura da fibra cerâmica da isolação da densidade 128kg/m3 |
---|---|---|---|
Cor:: | Branco puro | Aplicação:: | Forros da fornalha industrial |
Comprimento:: | 3600-14640mm | Pacote:: | caixa |
Realçar: | isolação de lãs da fibra cerâmica,fibras cerâmicas refratárias |
Cobertura de alumínio do silicato da espessura de alta temperatura dos produtos 20mm da fibra cerâmica
Artigo | Unidade | Feltro de alumínio da fibra do silicato | Feltro de alumínio da fibra do silicato da alumina alta | Cobertura de alumínio perfurada agulha do silicato | Zircônio-contendo o feltro de alumínio da fibra do silicato | Tijolo de alumínio da fibra do silicato | Corda de alumínio da fibra do silicato | |
Composição quimica | Al2O3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
SiO2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
Fe2O3 | % | <1> | <1> | <1> | 1,2 | 1,2 | ||
Diâmetro da fibra | μm | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Densidade | ³ de Kg/m | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
Índice da bola da escória (>0.22mm) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
Condutibilidade térmica | W/m.k | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
Temperatura máxima do uso | 1100 | 1200 | 1250 |
Baixa condutibilidade térmica, baixa capacidade térmica
Estabilidade térmica excelente e boa resistência a choque do calor
Resistência à tração excelente
Bom desempenho dedescascamento
Bom desempenho deabsorção
material da Não-fragilidade, boa flexibilidade
Desempenho fazendo à máquina excelente
Resistência ao vento e à erosão, vida útil longa
Isolação térmica excelente, prevenção de incêndios,
desempenho da absorção sadia
Oficina
Pessoa de Contato: Pan Junhui
Telefone: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369