Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | isolação de alumínio do silicato | Nome: | Fibra cerâmica da isolação |
---|---|---|---|
Uso: | cobertura cerâmica do fogo para o forno da pizza | O outro nome: | isolação cerâmica da cobertura do fogo |
Cor: | Branco | Característica: | De alta temperatura |
Realçar: | cobertura isolante cerâmica,fibras cerâmicas refratárias |
Cobertura cerâmica do fogo da isolação de alumínio do silicato para o forno da pizza
Artigo | Unidade | Feltro de alumínio da fibra do silicato | Feltro de alumínio da fibra do silicato da alumina alta | Cobertura de alumínio perfurada agulha do silicato | Zircônio-contendo o feltro de alumínio da fibra do silicato | Tijolo de alumínio da fibra do silicato | Corda de alumínio da fibra do silicato | |
Composição quimica | Al2O3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
SiO2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
Fe2 O3 | % | <1> | <1> | <1> | 1,2 | 1,2 | ||
Diâmetro da fibra | μm | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Densidade | ³ de Kg/m | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
Índice da bola da escória (>0.22mm) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
Condutibilidade térmica | W/m.k | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
Temperatura máxima do uso | 1100 | 1200 | 1250 |
Pessoa de Contato: Pan Junhui
Telefone: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369