|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Característica: | desgaste - resistente | Nome: | Cimento refratário Castable |
|---|---|---|---|
| Realçar: | cimento refratário de moldação,cimento refratário da chaminé |
||
| Artigo | Unidade | material castable Desgaste-resistente | |||
| NMS-1 | NMS-2 | NMS-3 | |||
| Composição quimica | Al2O3 | % | ≥80 | ≥75 | ≥60 |
| SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤40 | |
| Fe2 O3 | % | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| Densidade | g/cm3 | ≥2.8 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
| Força compressiva | 110℃×24h | Mpa | ≥80 | ≥70 | ≥50 |
| 1000℃×3h | Mpa | ≥100 | ≥80 | ≥60 | |
| Força de Antiflex | 110℃×24h | Mpa | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
| 1000℃×3h | Mpa | ≥15 | ≥12 | ≥8 | |
|
Mudança linear no aquecimento (1000℃×3h) |
% | ≤-0.5 | ≤-0.5 | ≤-0.5 | |
| Resistência de abrasão | centímetro cúbico | ≤6 | ≤8 | ≤12 | |
| Refractoriness | ℃ | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
| Estabilidade de choque térmico (refrigerar 1100℃Water) | Épocas | 25 | 25 | 25 | |
Pessoa de Contato: Pan Junhui
Telefone: +86 15861509962
Fax: 86-0510-87441369